

























| 유형 | |
| 유형 | 디지털, 단일 릴레이 반사, AFAFAE 카메라 |
| 미디어 기록 | TypeI또는 IICF카드, SDSDHC메모리 카드*CF카드와 용량이 2GB이상인 마이크로 카드를 사용할 수 있습니다.*무선 파일 송신기 WFT-2인용/2A부착, USB외장 미디어로 녹화 가능 |
| 이미지 센서 크기 | 28.1 x18.7 mm |
| 호환 렌즈 | 캐논 EF렌즈(EF-S렌즈 제외)(35mm에 해당하는 초점 길이는 렌즈 초점 거리의 1.3배) |
| 렌즈 마운트 | 캐논 EF마운트 |
| 이미지 센서 | |
| 유형 | 고밀도, 고해상도, 대형 단일 플레이트 CMOS센서 |
| 픽셀 | 유효 픽셀:Approx.10.10 메가 픽셀총 픽셀:Approx.10.70 메가 픽셀 |
| 가로 세로 비율 | 3:2 |
| 컬러 필터 시스템 | RGB기본 색상 필터 |
| 저 패스 필터 | 이미지 센서 전방에 위치하며, 탈거할 수 없음 |
| 분진 삭제 기능 | (1)자동 센서 청소(2)사용자가 활성화한 센서 세척(3)캡처한 이미지에 분진 삭제 데이터 추가 |
기록 시스템 | |
| 녹음 형식 | 카메라 파일 시스템 2.0의 설계 규칙 |
| 이미지 유형 | JPEG, RAW(14비트, 캐논 원본) |
| RAW+JPEG동시 녹음 | 제공됨(스냅+F1R/R도 가능) |
| 파일 크기 | (1)L(대형):Approx. 3.5MB(3888 x2592 픽셀)(2)M1(medium1):Approx. 2.8MB(3456 x2304 픽셀)(3)M2(미디어 2):Approx2.1MB(2816 x1880픽셀)(4)S(소형):Approx. 1.2MB(1936×1288 픽셀)(5)RAW:Approx.13.0 MB(3888 x2592 픽셀)(6)활주로:Approx. 7.6MB(1936×1288 픽셀)*JPEG품질:8, ISO100, 그림 스타일:표준*정확한 파일 크기는 제목, JPEG품질, ISO속도, 그림 스타일 등에 따라 달라집니다. |
| 폴더 설정 | 폴더 만들기/선택 실행 |
| 파일명 | 사전 설정 코드, 사용자 설정 1(4자), 사용자 설정 2(3자+1이미지 크기 문자) |
| 파일 번호 지정 | 연속 번호 지정, 자동 재설정, 수동 재설정 |
| 색 공간 | sR GB, AdobeRGB |
| 사진 스타일 | 표준, 세로, 가로, 중립, 솔리드, 단색, 사용자 정의 1–3 |
| 기록 방법 | (1)표준(2)자동 스위치 미디어(기록 매체는 자동으로 전환됨)(3)별도 녹화(각 녹화 매체별로 지정된 이미지 크기)(4)복수의 기록(모든 기록 매체에 기록된 동일한 영상) |
| 이미지 카피 | 녹화 미디어 간 이미지 복사(확인 표시가 있는 이미지 또는 폴더 또는 카드에 있는 모든 이미지) |
| 지원하다 | WFT-2인용 이동 경로를 연결하면 CF카드와 SD카드에 있는 모든 이미지와 폴더를 USB외장 미디어에 백업할 수 있습니다. |
화이트 밸런스 | |
| 설정 | 자동, 일광, 그늘, 구름, 텅스텐 등, 백색 형광등, 플래시, 사용자 정의(총 5개 설정), 색상 온도 설정, 개인 화이트 밸런스(총 5개 설정) |
| 자동 화이트 밸런스 | 이미지 센서와의 자동 화이트 밸런스 |
| 색 온도 보정 | 화이트 밸런스 보정:±9회 정지를 전체 중지 증 분으로 수행합니다.화이트 밸런스 브래킷:±3회 정지를 최대 정지 증 분으로 수행* 파란 색/ 파란 색/ 파란 색/ 파란 색/흰색 방향 가능 |
| 색상 온도 정보 전송 | 제공했다 |
관광객 | |
| 유형 | 고정된 펜타프리즘의 눈에 띄는 SLR |
| 범위 | 유효 픽셀에 대한 약 100%세로 및 가로 |
| 확대 | Approx0.76 x(무한대의 50mm렌즈를 사용하는-0x-1) |
| 안대 | 약 20mm(안구 렌즈 중앙으로부터) |
| 내장된 격자판 조정 | -3.0–+1.0m-1(디오퍼터) |
| 포커스 스크린 | 상호 교환 가능(별도 판매 11종), 표준 초점 화면:Eco-CIV |
| 거울 | 퀵 리턴 하프 미러(변속:반사 비율 37:63, EF1200mmFPG5를 사용한 미러 차단 없음) 6L USM또는 더 짧은 렌즈) |
| 방문자 정보 | AF정보(AF포인트, 포커스 확인 등), 측정 및 노출 정보(측정 모드, 스폿 측정 원, 셔터 속도, 조리개, 수동 노출, AE잠금, ISO속도, 노출 수준, 플래시 노출 경고), 플래시 정보 버스트, 남은 샷 수, 배터리 점검, 미디어 정보 기록 |
| Depth-of-field미리 보기 | 필드의 깊이 미리 보기 버튼을 사용하여 활성화 |
| 아이 필드 셔터 | 붙박이 |
오토 포커스 | |
| 유형 | CMOS센서가 있는 TTL-AREAR |
| AF포인트 | 19개의 AF포인트(크로스 타입)및 26개의 AF포인트(총 45개 포인트) |
| 계량 범위 | EV-1–18(23°C/37°F, ISO100) |
| 집중 모드 | 싱글 샷 AF(ONESHOT), AIServoAF(AISERVO), Manual포커스(MF) |
| AF포인트 선택 | 자동 선택(45점), 수동 선택(19점, 안쪽 점 9개, 바깥쪽 점 9개) |
| 선택한 AF포인트 디스플레이 | 뷰 파인더가 적합하며 상단 LCD패널에 표시됨 |
| AFD-보조 빔 | 전용 외부 속도에 의해 가속됨 |
노출 제어 | |
| 계량 모드 | 63-ZoneTTL전체 기능 측정(1)평가 측정(AF지점에 해당)(2)부분 계측(중앙의 약 13.5%)(3)현장 측정·중앙점 측정(중앙에 있는 관광객의 약 3.8%)·AF포인트 연결 스폿 측정(Viewfinder의 약 3.8%)·다중 스폿 측정(최대 8개의 스폿 측정 항목)(4)중심 가중 평균 측정 |
| 계량 범위 | EV0–20(EF50mmFPG1.4USM렌즈, ISO100과 함께 23°C/F/73°F) |
| 노출 제어 시스템 | AE(변경 가능), 게이트 우선 순위 AE, aperture우선 순위 AE, 수동 노출, E-TTLII자동 플래시, 플래시 미터 설명서 프로그램 |
| ISO속도(권장 노출 지수) | 100–3200(1/3정지 또는 1/정지 증 분), ISO50(L)및 640(H)으로 확장 가능 |
| 노출 보정 | 수동:±3정지 시간은 1/3또는 1/2/2정지 증 분입니다(AEB와 결합 가능).AES:±3정지를 1/3또는 1/3/2정지 증 분으로 수행 |
| AE잠금 | Auto(자동):초점이 도달되면 평가 측정을 통해 싱글 샷 AF모드에서 적용수동: 모든 측정 모드에서 AE잠금 버튼 사용 |
덧문 | |
| 유형 | 전자 제어식, 초점 계획식 셔터 |
| 셔터 속도 | 1×800~30초, 전구(총 셔터 속도 범위) 촬영 모드에 따라 사용 가능한 범위가 달라집니다.)1/3/300초에서 X-Sync(EOS카메라용 EX시리즈 속도계 포함) |
| 셔터 해제 | 소프트 터치 전자기 방출 |
| 자해 | 10초 지연 |
| 리모컨 | N3유형 터미널을 사용한 원격 제어 |
드라이브 시스템 | |
| 주행 모드 | 싱글, 고속 연속, 저속 연속, 셀프 타이머(10초 및 2초)및 조용한 싱글 샷 |
| 연속 사격 속도(Approx.) | 고속 연속:최대 10발/초저속 연속:최대 3개의 샷/초 |
| 최대 버스트 | JPEG(큼): Approx.110, RAW:Approx.30, RAW+Z3Monstor(Large): 약 22*JPEG품질 8, ISO100, 표준 사진 스타일의 고속 연속 촬영을 위한 1GBCF카드를 사용한 캐논의 테스트 조건*주제, 메모리 카드 브랜드, 이미지 녹화 품질, ISO속도, 드라이브 모드, 그림 스타일, 사용자 지정 기능 등에 따라 다릅니다. |
외부 속도 | |
| 호환 플래시 | EX시리즈 속도 |
| 플래시 미터링 | E-TTLII자동 플래시 |
| 플래시 노출 보상 | ±3정지는 1/3또는 1/2정지 증 분입니다. |
| FELock | 제공했다 |
| 외부 플래시 설정 | 플래시 기능 설정, 플래시 C. Function설정 |
| PC터미널 | 제공했다 |
| 일치하도록 확대/축소렌즈 초점 거리 | 제공했다 |
LCD모니터 | |
| 유형 | TFT컬러 액정 모니터 |
| 모니터 크기 | 3.0인치. |
| 점 | 약 23만 |
| 범위 | 약 100% |
| 밝기 조정 | 7단계 제공 |
| 인터페이스 언어 | 18 |
이미지 재생 | |
| 이미지 표시 형식 | 단일 이미지, 단일 이미지+이미지 크기, 촬영 정보, 히스토그램, 4이미지 또는 9이미지 색인, 확대된 줌(약 1.5배–10배), 회전된 이미지, 점프(1x10x10) |
| 경고 강조 | 제공됨(과다 노출된 강조 표시 깜박임) |
| 이미지 보호 및 지우기 | |
| 보호하다 | 한번에 한 영상, 폴더의 모든 영상 또는 메모리 카드의 모든 영상 지우기를 적용하거나 취소할 수 있습니다. |
| 지우다 | 한번에 하나의 이미지, 폴더의 확인 표시가 있는 모든 이미지 또는 메모리 카드의 모든 이미지를 지울 수 있습니다(보호된 이미지 제외). |
| 사운드 녹음 | |
| 기록 방법 | 내장된 마이크로 녹음된 사운드 클립이 이미지에 부착됩니다. |
| 파일 형식 | WAV |
| 기록 시간 | 사운드 클립당 최대 30초 |
| 직접 인쇄 | |
| 호환 프린터 | PictBridge호환 프린터 |
| 인쇄 가능한 이미지 | JPEG영상이 카메라 파일 시스템(DPf인쇄 가능)및 EOS-1DMarkIII와 함께 캡처한 RAW/RAW/RAW/Explas영상에 대한 설계 규칙을 준수합니다. |
| 디지털 인쇄 주문 형식 | |
| DP/O | 버전 1.1호환 |
| 직접 이미지 전송 | |
| 호환되는 이미지 | JPEG및 RAW스냅 샷 이미지*JPEG영상만 개인 컴퓨터 화면의 배경 화면으로 전송할 수 있습니다. |
| 사용자화 | |
| 사용자 지정 기능 | 총 57년 |
| C.Fn 설정 등록 | 제공했다 |
| 내 메뉴 등록 | 제공했다 |
| 카메라 설정 저장 | 제공했다 |
| 기본 카메라 설정 등록 | 제공했다 |
| 인터페이스 | |
| USB단자 | 개인용 컴퓨터 통신 및 직접 인쇄용(고속 USB) |
| 비디오 아웃 터미널 | NTSC4PAL선택 가능 |
| 확장 시스템 터미널 | WFT-2/2에 연결 A |
| 전원 | |
| 건전지 | 배터리 팩 LP-7(수량 1)*AC전원은 AC어댑터 키트 AC-J7을 통해 공급될 수 있습니다. |
| 샷 수 | 23°C/73°F에서: 약 2200발0°C/32°F에서: 약 1700발*완전히 충전된 배터리 팩 LP-0K포함*라이브 뷰 촬영 불포함*위 수치는 CIPA(카메라 및 이미지 제품 협회)테스트 표준을 기반으로 함 |
| 배터리 점검 | 자동(6개 레벨로 표시됨)* 자세한 배터리 정보 제공 |
| 절전 | 제공했다 1,2,4,8,15또는 30분 후에 전원이 꺼집니다. |
| 백업 배터리 | CR2025리튬 배터리 1개 |
| 시작 시간 | 약 0.2초 |
| 치수 및 무게 | |
| 치수(WxHxD) | 156×156.6 x79.9 mm/6.1×6.2×3.1인치. |
| 체중 | 1155 g/40.7온스(차체만 해당) |
| 운영 환경 | |
| 작업 온도 범위 | 0°C–45°C/32°F–113°F |
| 작업 습도 | 85%이하 |
- 배송비 : 기본배송료는 2,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 0일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 0일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?


AM08:30-PM19:00
copyright. 2025. www.kasancamera.co.kr. All rights reserved.







